CHN(中国)
Bingwa GENG
(耿 冰娃 こう ひょうわ)
プロフィール
| 生年月日 | 1995年3月1日 | |
| 出身地 | 中国・チチハル | |
| 身長 | 154㎝ | |
| ISUリンク | ウィキペディアリンク | |
| 大会名 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国別対抗戦 | |||||||
| 世界選手権 | |||||||
| オリンピック | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 四大陸選手権 | 11 | ||||||
| ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| GPファイナル | |||||||
| GP① | 8 | 棄権 | |||||
| GP② | |||||||
| 国内選手権 |

